<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Comment Qualiopi s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue ?	</title>
	<atom:link href="https://reltim.com/blog/comment-qualiopi-sinscrit-dans-une-demarche-damelioration-continue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reltim.com/blog/comment-qualiopi-sinscrit-dans-une-demarche-damelioration-continue/</link>
	<description>Souriez vous êtes certifiés!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 11:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Comment faire une bonne veille Qualiopi ? - Reltim		</title>
		<link>https://reltim.com/blog/comment-qualiopi-sinscrit-dans-une-demarche-damelioration-continue/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comment faire une bonne veille Qualiopi ? - Reltim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 14:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reltim.com/?p=1942#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] faire de la bonne veille, et dans une optique d’amélioration continue, il faut exploiter les données que l’on a récoltées. Et surtout, garder la preuve de cette [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] faire de la bonne veille, et dans une optique d’amélioration continue, il faut exploiter les données que l’on a récoltées. Et surtout, garder la preuve de cette [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pourquoi faire un audit de surveillance ? - Reltim		</title>
		<link>https://reltim.com/blog/comment-qualiopi-sinscrit-dans-une-demarche-damelioration-continue/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pourquoi faire un audit de surveillance ? - Reltim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 08:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reltim.com/?p=1942#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Qualiopi, nous vous l’avons déjà dit, c’est ça : de l’amélioration continue. L’audit de surveillance vous permet de garder le cap et de ne pas tout lâcher avant la fin de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Qualiopi, nous vous l’avons déjà dit, c’est ça : de l’amélioration continue. L’audit de surveillance vous permet de garder le cap et de ne pas tout lâcher avant la fin de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : 7 non-conformités récurrentes à l’audit de surveillance - Reltim		</title>
		<link>https://reltim.com/blog/comment-qualiopi-sinscrit-dans-une-demarche-damelioration-continue/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[7 non-conformités récurrentes à l’audit de surveillance - Reltim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 09:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://reltim.com/?p=1942#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] semaine dernière, nous vous en parlions dans cet article sur le sujet. Si vous ne l’avez pas encore lu, c’est le [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] semaine dernière, nous vous en parlions dans cet article sur le sujet. Si vous ne l’avez pas encore lu, c’est le [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
